Fees and timelines in 2022
Fees

| Different Nevada entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| LLC | US$7,740 | View invoice PDF |
| Free Zone LLC | US$9,900 | View invoice PDF |
| LLC with Bitcoin bank account | US$11,740 | View invoice PDF |
| LLP | US$8,940 | View invoice PDF |
| C-Corporation | US$10,100 | View invoice PDF |
| Branch office | US$8,940 | View invoice PDF |
| Holding company | US$8,740 | View invoice PDF |
| Subsidiary company | US$8,740 | View invoice PDF |
Timelines
The average Nevada company registration period is 8 weeks as outlined below:
| Tax resident LLC | C-Corp | Branch of a foreign company | Representative office | Free Zone company | LLP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 1 week | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 1 week | 1 week |
| Bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 8 weeks | 9 weeks | 9 weeks | 9 weeks | 8 weeks | 8 weeks |





