Fees and timelines in 2022
Fees

| Different Madagascar entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| LLC | US$9340 | View invoice PDF |
| PLC | US$10,440 | View invoice PDF |
| Branch office | US$13,290 | View invoice PDF |
| Free zone | US$11,750 | View invoice PDF |
| Fast solution | US$21,685 | View invoice PDF |
| Branch office - annual renewal | US$15,775 | View invoice PDF |
Timelines
The average Madagascar company registration period is 8 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | EPZ | Branch | Rep office |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 2 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Company incorporation period | 2 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Bank account approval | 2 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 8 weeks | 11 weeks | 11 weeks | 14 weeks | 14 weeks |






