Fees and timelines in 2022
Fees

| Cost | Timelines | Draft Invoice | |
|---|---|---|---|
| Private LLC | €33,800 | 15 weeks | View invoice PDF |
| Public LLC | €24,450 | 12 weeks | View invoice PDF |
| Liechtenstein Establishment | €22,905 | 12 weeks | View invoice PDF |
| Private foundation | €38,355 | 12 weeks | View invoice PDF |
| Trust | €27,150 | 12 weeks | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | €20,750 | 15 weeks | View invoice PDF |
Timelines
The average Liechtenstein company registration period is 15 weeks as outlined below:
| Service | Private LLC | Public LLC | Establishment | Foundation | Trust | Offshore | Branch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Company incorporation | 4 weeks | 5 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 3 weeks | 4 weeks |
| Company bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 3 weeks | 4 weeks |
| Corporate internet banking approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 15 weeks | 16 weeks | 15 weeks | 15 weeks | 15 weeks | 13 weeks | 15 weeks |

