Fees and timelines in 2022
Fees

| Different France entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| LLC | €13,946 | View invoice PDF |
| PLC | €16,390 | View invoice PDF |
| Simplified Joint Stock Company | €10,150 | View invoice PDF |
| Branch | €14,790 | View invoice PDF |
| Rep Office | €12,940 | View invoice PDF |
| Limited partnership | €15,210 | View invoice PDF |
| Turnkey solution SAS | €25,700 | View invoice PDF |
| Turnkey solution SARL | €25,700 | View invoice PDF |
Click here to create your own France invoice
Timelines
The average France company registration period is 9 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | Simplified Joint Stock Company | Branch | Rep Office | Limited partnership |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 2 weeks | 3 weeks | 2 weeks | 4 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Corporate internet banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 9 weeks | 10 weeks | 9 weeks | 11 weeks | 9 weeks | 9 weeks |







