Fees and timelines in 2022
Fees

| Different Cyprus entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | €9,635 | View invoice PDF |
| Shelf company | €16,140 | View invoice PDF |
| Branch of foreign company | €11,705 | View invoice PDF |
| PLC | €12,335 | View invoice PDF |
| Free zone | €10,535 | View invoice PDF |
| Holding company | €9,835 | View invoice PDF |
| Offshore trust | €15,585 | View invoice PDF |
Click here to create your own Cyprus invoice
Timelines
The average Cyprus company registration period is 9 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | Foundation | Branch | Offshore trust | Holding company | Free zone company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 2 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 2 weeks | 3 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 9 weeks | 10 weeks | 10 weeks | 10 weeks | 10 weeks | 9 weeks | 10 weeks |







