Fees and timelines in 2022
Fees

| Different Japan entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC (Godo Kaisha) | US$18,210 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | US$17,050 | View invoice PDF |
| Representative office | US$14,750 | View invoice PDF |
| Joint stock company | US$14,500 | View invoice PDF |
| Limited liability partnership | US$13,325 | View invoice PDF |
| Free zone company | US$13,325 | View invoice PDF |
| Fast nominee LLC | US$38,350 | View invoice PDF |
| Turnkey solutions | US$26,500 | View invoice PDF |
| Japan professional services LLC without travel | US$17,275 | View invoice PDF |
| Bitcoin company | US$16,325 | View invoice PDF |
Click here to create your own Japan invoice
Timelines
The average engagement period for Japan business setup is 13 weeks as outlined below:
| Service | LLC | Free zone company | LLP | JSC | Branch | RO | Japan professional services LLC without travel | Bitcoin company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement Planning | 1 week | 1 week | 2 weeks | 2 weeks | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks | 5 weeks | 4 weeks |
| Bank Account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet Banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 2 weeks | 2 weeks |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 13 weeks | 13 weeks | 14 weeks | 14 weeks | 13 weeks | 13 weeks | 13 weeks | 12 weeks |




