Fees and timelines in 2022
Fees

| Different India entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | US$26,155 | View invoice PDF |
| Public Limited Company | US$21,255 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | US$19,555 | View invoice PDF |
| Representative office | US$19,385 | View invoice PDF |
| Project office | US$19,555 | View invoice PDF |
| Free zone company | US$18,455 | View invoice PDF |
| Limited liability partnership | US$19,305 | View invoice PDF |
| India nominee LLC (fast solution) | US$39,465 | View invoice PDF |
| India import LLC without travel | US$29,605 | View invoice PDF |
| Subsidiary company | US$15,355 | View invoice PDF |
| Holding company | US$15,355 | View invoice PDF |
Click here to create your own India invoice
Timelines
The average India company registration period is 16 weeks as outlined below:
| Service | LLC | India PLC | Branch | Representative office | India project office | Free zone company | LLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement Planning | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 8 weeks | 8 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 8 weeks |
| Bank Account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet Banking approval | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 16 weeks | 16 weeks | 20 weeks | 20 weeks | 20 weeks | 20 weeks | 16 weeks |

