Fees and timelines in 2022
Fees

| Different Georgia entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | €11,650 | View invoice PDF |
| PLC | $10,750 | View invoice PDF |
| JSC | $13,800 | View invoice PDF |
| Free zone | $17,030 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | $11,750 | View invoice PDF |
| Representative office | $11,200 | View invoice PDF |
| International trading company | $18,150 | View invoice PDF |
| Bitcoin LLC | US$14,550 | View invoice PDF |
| Securities Brokerage Company | US$47,950 | View invoice PDF |
Click here to create your own Georgia invoice
Timelines
The average Georgia company registration period is 9 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | Branch | Rep office | JSC | Free zone | Representative office | International trading company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 1 week | 6 weeks | 6 weeks | 5 weeks | 4 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 3 weeks |
| Corporate bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Corporate internet banking approval | 2 weeks | 1 week | 1 week | 1 week | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Incorporation completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 9 weeks | 13 weeks | 13 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 11 weeks | 12 weeks | 11 weeks |

