Corporate banking options (without travel) in 2022
Since 2003, Bejarano ADF Consultants Group PLC opens corporate bank accounts in every country on the planet, without travel.
| Banking options | Singapore | Singapore | Latvia | Latvia | Germany | Switzerland | Malaysia | Malaysia | St Vincent | Czech Republic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank account approval in? | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Multi-currency bank account? | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Bank signatory to visit bank? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Can open US$ € £ bank ac? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Initial deposit for US$ bank ac? | US$30k | US$50k | US$1k | US$1k | US$1k | US$5k | US$1k | US$15k | US$3k | US$1k |
| What is min monthly balance? | US$30k | US$50k | €5k | €1k | US$1k | US$10k | US$1k | US$15k | US$3k | US$1k |
| Account opening bank fee? | S$500 | S$1k | €450 | €400 | None | None | None | None | None | None |
| Annual bank account fees? | None | None | €50 | €180 | None | US$520 | None | None | US$520 | None |
| Receive e-banking passwords? | 2 weeks | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 2 weeks | 3 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Currency controls on funds transfers? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Corporate US$ € £ visa card? | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Daily e-banking funds transfers limit? | No limit | No limit | €300k | No limit | No limit | No limit | No limit | US$50k | No limit | €60k |
| Can increase funds transfer limits? | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | Yes |
| On-line US$ payments allowed? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Our rating of e-banking facilities? | Excellent | Excellent | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Our rating of bank customer service? | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Good | Good | Good | Good |
| Dedicated relationship manager? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Corporate ATM card available? | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bank charges per funds transfer outwards? | US$20 | US$15 | €30 | €25 | €75 | US$16 | US$4 | US$5 | US$16 | €8 |
| Bank charges per funds transfer inwards? | US$8 | US$2 | None | None | 1% | US$25 | US$4 | US$5 | US$16 | €8 |
| Monthly e-statements email to you? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Funds transfer SMS alerts sent to your cell phone? | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Funds transfer email alerts sent to you? | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Regulated by which governing body? | MAS | MAS | Central Bank of Latvia | Central Bank of Latvia | BaFin | Swiss National Bank | BNM | BNM | SVGFSA | CNB |
| How big is the bank in this country? | Top 5 bank in Singapore | Top 5 bank in Singapore | Top 5 bank in Latvia | Top 3 Private bank in Latvia | Top 20 bank in Germany | Top 5 online banks in Switzerland | Top 5 bank in Malaysia | Top 10 bank in Malaysia | No rating | Top 3 bank in Czech |
| Country rating by Standard & Poor’s? | AAA | AAA | A- | A- | AAA | AAA | A- | A- | Unrated | AA- |
| Bank rating by Standard & Poor’s? | AA- | AA- | Unrated | Unrated | Unrated | Unrated | A- | AA- | Unrated | A- |
| Intermediary bank used for funds transfers? | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |



